Auswechslungen - 2018/19
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ashot Abraham | 5 |
| Elias Sierig | 5 | |
| Owen Kunze | 5 | |
| 4 | Jonathan Körbs | 4 |
| Kevin Hirsche | 4 | |
| 6 | Hakar Aliyas | 3 |
| Jonas Jennicke | 3 | |
| Markus Keltsch | 3 | |
| Tim Grune | 3 | |
| 10 | Richard Fix | 2 |
| Richard Hätscher | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 14 | Damon-Paul Krause | 1 |
| Gul Wali Omari | 1 | |
| Maurice Püschner | 1 | |
| Yannik Ilm | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Pilz | 5 |
| 2 | Roman Schulz | 4 |
| 3 | Damon Kallenbach | 3 |
| 4 | Afschan Golami | 2 |
| Hannes Reif | 2 | |
| Richard Erfurt | 2 | |
| Robby Meyer | 2 | |
| Simon Apel | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 10 | Anton Rabe | 1 |
| Eric Bethge | 1 | |
| Florian Menzel | 1 | |
| Maurice Püschner | 1 | |
| Vincent Kreibich | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Malte Tornow | 6 |
| 2 | Dominik Angelo Meyer | 5 |
| Leon Maurice Cyliax | 5 | |
| 4 | Carlo Kritz | 4 |
| Pepe Hädrich | 4 | |
| 6 | Leon Hensel | 3 |
| 7 | Eddie Ilmer | 2 |
| 8 | Jannik Zinserling | 1 |
| Maxim Otto | 1 | |
